服务热线:13998215988
沈阳联盛化工有限公司在此真诚感谢多年来始终支持和关注我们的企业发展的朋友,欢迎您提出宝贵的意见!
最新资讯
您当前的位置:首页 >> 最新资讯

表3 危险废物产生概况(可另增页)

发布日期:2022-08-15
分享到:
危险废物产生概况
序 号 废物名称 废物代码 废物类别 有害物质名称 物理性状 危险特性 本 年 度 计 划 产生量(吨) 上年度实际 产生量(吨) 来源及产生工序
1 农药废物(残渣) 263-008-04 04 HW04农药废物 固态 毒性 200 0 粉唑醇、多效唑生产过程中水洗蒸馏后产出
2 废电瓶 900-044-49 49 HW49其他废物 固态 毒性 0.05 0 叉车
3 空压机油水混合物 900-005-09 09 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 液态 毒性 0.22 0 空压机检修
4 分析废液 900-047-49 49 HW49其他废物 液态 0.6 0.08 化验室、废水在线监测
5 蒸馏釜残 263-008-04 04 HW04农药废物 半固态 毒性 800 392.2 粉唑醇、多效唑生产过程中蒸馏后产出
6 蒸馏残渣 263-008-04 04 HW04农药废物 固态 毒性 150 88.65 粉唑醇、多效唑生产过程中水洗蒸馏后产出
7 水处理废盐 263-011-04 04 HW04农药废物 固态 毒性 90 0 环保水处理
8 水处理脱附残夜 263-011-04 04 HW04农药废物 液态 毒性 68 0 环保水处理
9 污泥 263-011-04 04 HW04农药废物 固态 毒性 80 0.4 环保水处理
10 废包装物 900-041-49 49 HW49其他废物 固态 7.5 0.05 原料包装物
11 废活性炭 263-010-04 04 HW04农药废物 固态 毒性 18.5 0.795 尾气吸收
合计 1414.87 482.175
[返回列表]
地址:沈阳市经济技术开发区化学工业园沈西四东路    电话:024-25165188     手机:13998215988
版权所有:沈阳联盛化工有限公司
技术支持:盘古网络[盘古建站]     ICP备案编号:辽ICP备15010128号-1